Ergebnisse 4. USC Wintercup 2016/17

Tageswertung Paar-Fun-Run am 05.03.2017

Platz Starter/in 1 Starter/in 2 Wertung
1 Sven Teupke Benjamin Winkler Männer
2 Hans Peters Hilton Meneely Männer
3 Kai Mathis Niebuhr Sebastian Wilker Männer
4 Sarah Dohse Marcel Blodau Mixed
5 Astrid Boje Caroline Hoppe Frauen

Tageswertung USC Schwimmfest am 12.02.2017

Tageswertung Swim & Run am 28.01.2017

Platz Platz AK Name Zeit Swim Zeit Run Zeit Ges. Klasse
1 1 Sven Teupke 09:38 18:03 27:41 M Hauptklasse
2 2 Benjamin Winkler 10:12 18:26 28:38 M Hauptklasse
3 3 Jan-Hinrich Klindworth 10:43 18:16 28:59 M Hauptklasse
4 4 Birger Jörgensen 10:13 19:24 29:37 M Hauptklasse
5 5 Stefan Kratzenstein 11:06 19:45 30:51 M Hauptklasse
6 1 Hilton Meneely 11:27 19:32 30:59 M Master
7 2 Hans Peters 11:34 19:39 31:13 M Master
8 6 Marcel Blodau 10:11 21:38 31:49 M Hauptklasse
9 - Philine Teupke 11:06 20:46 31:52 Gaststarterin
10 7 Sebastian Wilker 11:15 21:00 32:15 M Hauptklasse
11 3 Stefan Köhn 11:10 21:55 33:05 M Master
12 1 Sarah Dohse 13:20 21:21 34:41 W Hauptklasse
13 2 Nina Landsberger 12:32 23:08 35:40 W Hauptklasse
14 8 Tim Petersen 15:10 23:22 38:32 M Hauptklasse

Tageswertung Crosslauf am 14.01.2017

Platz Platz AK Name Zeit Klasse
1 1 Dominic Adlung 29:28 M Hauptklasse
2 2 Sven Teupke 29:29 M Hauptklasse
3 3 Benjamin Winkler 29:34 M Hauptklasse
4 4 Florian Plambeck 30:19 M Hauptklasse
5 5 Birger Jörgensen 32:44 M Hauptklasse
5 5 Stefan Kratzenstein 32:44 M Hauptklasse
7 1 Hans Peters 33:06 M Master
8 1 Rike Kubillus 34:06 W Hauptklasse
9 7 Sebastian Wilker 34:08 M Hauptklasse
10 2 Marike Sönnichsen 34:52 W Hauptklasse
11 2 Detlef Schmiedlein 35:46 M Master
12 3 Jens Hoeft 35:57 M Master
13 4 Bernd Lange 36:06 M Master
14 5 Eric Teupke 37:01 M Master
15 3 Nina Landsberger 39:08 W Hauptklasse
16 1 Ulrike Bähr 39:59 W Master

Tageswertung Crossrennen am 27.11.2016

Frauen (6 Runden)
Platz Platz AK Name Zeit Klasse
1 1 Sina Knappe 32:58 W Hauptklasse
2 1 Ilka Plöhn 33:44 W Master
3 2 Caroline Hoppe 37:24 W Master
Männer (8 Runden)
Platz Platz AK Name Zeit Klasse
1 1 Benjamin Winkler 34:28 M Hauptklasse
2 2 Birger Jörgensen 34:52 M Hauptklasse
3 3 Marco Sengstock 35:58 M Hauptklasse
4 4 Dominic Adlung 36:18 M Hauptklasse
5 1 Hans Peters 39:08 M Master
6 - Aljoscha Gonschior 34:36 - 1 Rd. Gaststarter
7 2 Detlef Schmiedlein 34:41 - 1 Rd. M Master
8 5 Sven Teupke 34:43 - 1 Rd. M Hauptklasse
9 3 Hilton Meneely 35:26 - 1 Rd. M Master
10 6 Sebastian Wilker 36:25 - 1 Rd. M Hauptklasse
11 7 Sebastian Schütz 37:34 - 1 Rd. M Hauptklasse
12 4 Jens Hoeft 37:55 - 1 Rd. M Master
13 8 Gunnar Rennekamp 38:31 - 1 Rd. M Hauptklasse
14 5 Rober Heil 39:24 - 1 Rd. M Master
15 9 Tim Petersen 36:48 - 2 Rd. M Hauptklasse
16 6 Günter Schmidt 38:34 - 2 Rd. M Master
17 10 Stefan Kratzenstein DNF - 4 Rd. M Hauptklasse

Tageswertung Paarduathlon am 06.11.2016

Platz Starter/in 1 Starter/in 2 Wertung Zeit
1 Marike Sönnichsen Sina Knappe Frauen 34:38
2 Dominic Adlung Benjamin Winkler Männer 36:26
3 Birger Jörgensen Sven Teupke Männer 37:29
4 Hans Peters Hilton Meneely Männer 38:53
5 Ilka Plöhn Stefan Kratzenstein Mixed 39:18
6 Kai Mathis Niebuhr Gunnar Rennekamp Männer 41:53
7 Astrid Boje Detlef Schmiedlein Mixed 42:39
8 Svea Wenzel Alex Ziems Mixed 42:46
9 Anja Rietenberg Moritz Kanzow Mixed 42:48
10 Philine Teupke Eric Teupke Mixed 44:00
11 Arno Knizia Jens Hoeft Männer 46:18

Gesamtwertung W Hauptklasse

Platz Name Punkte Paarduathlon Punkte Crossrennen Punkte Crosslauf Punkte Schwimmfest Punkte Swim & Run Punkte Paar-Fun-Run Punkte Gesamt
1 Sarah Dohse 0 0 0 12 12 7 31
2 Sina Knappe 12 12 0 0 0 0 24
3 Marike Sönnichsen 12 0 10 0 0 0 22
4 Nina Landsberger 0 0 8 0 10 0 18
5 Rike Kubillus 0 0 12 0 0 0 12
6 Amy Rehbein 0 0 0 10 0 0 10
7 Svea Wenzel 3 0 0 0 0 0 3
8 Anja Rietenberg 2 0 0 0 0 0 2

Gesamtwertung W Master

Platz Name Punkte Paarduathlon Punkte Crossrennen Punkte Crosslauf Punkte Schwimmfest Punkte Swim & Run Punkte Paar-Fun-Run Punkte Gesamt
1 Ilka Plöhn 6 12 0 10 0 0 28
2 Ulrike Bähr 0 0 12 7 0 0 19
3 Astrid Boje 4 0 0 8 0 6 18
4 Caroline Hoppe 0 10 0 0 0 6 16
5 Nicola Lange 0 0 0 12 0 0 12

Gesamtwertung M Hauptklasse

Platz Name Punkte Paarduathlon Punkte Crossrennen Punkte Crosslauf Punkte Schwimmfest Punkte Swim & Run Punkte Paar-Fun-Run Punkte Gesamt
1 Sven Teupke 8 6* 10 12 12 12 54
2 Benjamin Winkler 10 12 8 0 10 12 52
3 Birger Jörgensen 8 10 6 0 7 0 31
4 Dominic Adlung 10 7 12 0 0 0 29
5 Marcel Blodau 0 0 0 10 5 7 22
6 Sebastian Wilker 0 5 4 0 4 8 21
7 Stefan Kratzenstein 6 1 6 0 6 0 19
8 Kai Mathis Niebuhr 5 0 0 0 0 8 13
9 Marco Sengstock 0 8 0 0 0 0 8
9 Gunnar Rennekamp 5 3 0 0 0 0 8
9 Jan-Hinrich Klindworth 0 0 0 0 8 0 8
9 Dennis Möller 0 0 0 8 0 0 8
13 Florian Plambeck 0 0 7 0 0 0 7
13 Fritz Wilhelmsen 0 0 0 7 0 0 7
15 Tjark Hartz 0 0 0 6 0 0 6
16 Tim Petersen 0 2 0 0 3 0 5
16 Felix Mayer 0 0 0 5 0 0 5
18 Sebastian Schütz 0 4 0 0 0 0 4
18 Levi Janosch Ophey 0 0 0 4 0 0 4
20 Alex Ziems 3 0 0 0 0 0 3
21 Moritz Kanzow 2 0 0 0 0 0 2
*: Streichergebnis

Gesamtwertung M Master

Platz Name Punkte Paarduathlon Punkte Crossrennen Punkte Crosslauf Punkte Schwimmfest Punkte Swim & Run Punkte Paar-Fun-Run Punkte Gesamt
1 Hans Peters 7 12 12 0 10 10 51
2 Hilton Meneely 7 8 0 0 12 10 37
3 Detlef Schmiedlein 4 10 10 0 0 0 24
4 Stefan Köhn 0 0 0 10 8 0 18
4 Robert Heil 0 6 0 12 0 0 18
6 Jens Hoeft 0 7 8 0 0 0 15
7 Eric Teupke 2 0 6 0 0 0 8
8 Bernd Lange 0 0 7 0 0 0 7
9 Günter Schmidt 0 5 0 0 0 0 5